NESTLE BATON 22G CORN FLAKES
Opis
Składniki
Składniki
grys kukurydziany (52,9%)
syrop glukozowy
oligofruktoza
substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, sorbitole)
tłuszcz kokosowy
cukier
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
sól
glukoza
emulgator (lecytyny słonecznikowe)
syrop cukru inwertowanego
melasa
regulator kwasowości (fosforany sodu)
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: żelazo)
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
substancje wzbogacające (witaminy: B3, B5, B2, B6, B9)
% odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy.Może zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 22 g | |||
---|---|---|---|---|
Energia | 1500 kJ / 356 kcal | 330 kJ / 78 kcal | ||
Tłuszcz | 5,7 g | 1,3 g | ||
- w tym: kwasy nasycone | 4,8 g | 1,0 g | ||
Węglowodany | 70,3 g | 15,5 g | ||
- w tym: cukry | 9,0 g | 2,0 g | ||
Błonnik | 10,4 g | 2,3 g | ||
Białko | 3,9 g | 0,9 g | ||
Sól | 0,95 g | 0,21 g | ||
Witaminy i składniki mineralne 100 g | (%**) | Witaminy i składniki mineralne 22 g | (%**) | |
B2/Ryboflawina | 1,56 mg | (111%) | 0,34 mg | (25%) |
B3/Niacyna | 15,6 mg | (98%) | 3,43 mg | (21%) |
Witamina B6 | 1,30 mg | (93%) | 0,29 mg | (20%) |
B9/Kwas foliowy | 183 µg | (92%) | 40,3 µg | (20%) |
B5/Kwas pantotenowy | 5,59 mg | (93%) | 1,23 mg | (21%) |
Wapń | 1054 mg | (132%) | 232 mg | (29%) |
Żelazo | 11,0 mg | (79%) | 2,42 mg | (17%) |
1 batonik = 1 porcja | ||||
RI Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Wartosc odzywcza 22 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1500 | 330 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 356 | 78 | |
Tłuszcz (g) | 5.7 | 1.3 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.8 | 1 | |
Węglowodany (g) | 70.3 | 15.5 | |
w tym cukry (g) | 9 | 2 | |
Błonnik (g) | 10.4 | 2.3 | |
Białko (g) | 3.9 | 0.9 | |
Sól (g) | 0.95 | 0.21 | |
Witamina B6 (mg) | 1.3 | 0.29 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 1.56 | 0.34 | |
Niacyna (B3) (mg) | 15.6 | 3.43 | |
Kwas foliowy (µg) | 183 | 40.3 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 5.59 | 1.23 | |
Wapń (mg) | 1054 | 232 | |
Żelazo (mg) | 11 | 2.42 |
Structured Nutrition EU
Wartosc odzywcza 100 g | (%) | Wartosc odzywcza 22 g | (%) | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1500 kJ | 330 kJ | ||
Wartość energetyczna | 356 kcal | 78 kcal | ||
Tłuszcz | 5.7 g | 1.3 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.8 g | 1 g | ||
Węglowodany | 70.3 g | 15.5 g | ||
w tym cukry | 9 g | 2 g | ||
Błonnik | 10.4 g | 2.3 g | ||
Białko | 3.9 g | 0.9 g | ||
Sól | 0.95 g | 0.21 g | ||
Witamina B6 | 1.3 mg | 93% | 0.29 mg | 20% |
Ryboflawina (B2) | 1.56 mg | 111% | 0.34 mg | 25% |
Niacyna (B3) | 15.6 mg | 98% | 3.43 mg | 21% |
Kwas foliowy | 183 µg | 92% | 40.3 µg | 20% |
Kwas pantotenowy | 5.59 mg | 93% | 1.23 mg | 21% |
Wapń | 1054 mg | 132% | 232 mg | 29% |
Żelazo | 11 mg | 79% | 2.42 mg | 17% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
1 batonik = 1 porcja.
Opis produktu
Marka
Nestlé
Cechy
o obniżonej zawartości cukru o co najmniej 30% w stosunku do średniej z 20 wiodących produktów w kategorii batonów na rynku polskim
Marka standaryzowana
Marka - Nestlé
Podmarka
Podmarka - Corn Flakes
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Płatki śniadaniowe w formie batonika z witaminami i składnikami mineralnymi.
Marketing
Kontakt
Nestlé Serwis Konsumenta
Adres kontaktowy
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
e-mail: cs@pl.nestle.com
Logotypy stron trzecich
- Znak przekreślonego kłosa
- Green Dot
Pozostałe informacje
ILNI: V1111E20A
Zdrowie i styl życia
Informacje dot. stylu życia
- Bezglutenowy
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Mleko - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
