LUBISIE DUO 30G ORZECHY/CZEKOLADA
Dostępność:
duża ilość
Producent:
MONDELEZ
Kod produktu:
7622210936141
Opis
Dane produktowe
Składniki
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
MOŻE ZAWIERAĆ ORZECHY.Wartości odżywcze
100 g | 30 g | %* / 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1658 kJ / 395 kcal | 497 kJ / 119 kcal | 6% |
Tłuszcz | 16 g | 4,8 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 59 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 29 g | 8,7 g | 10% |
Błonnik | 1,0 g | 0,3 g | - |
Białko | 5,3 g | 1,6 g | 3% |
Sól | 0,63 g | 0,19 g | 3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 ciastko = 30 g. | |||
1 ciastko w opakowaniu. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | 30 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1658 | 497 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 395 | 119 | |
Tłuszcz (g) | 16 | 4.8 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.8 | 0.8 | |
Węglowodany (g) | 59 | 18 | |
w tym cukry (g) | 29 | 8.7 | |
Błonnik (g) | 1 | 0.3 | |
Białko (g) | 5.3 | 1.6 | |
Sól (g) | 0.63 | 0.19 |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Na porcję
30 g
Na 100g/ml
100 g
Opis produktu
Marka
Lubisie
Cechy
wypiekane z jaj, mleka, mąki
dwa nadzienia
bez barwników i bez substancji konserwujących
z naturalnymi aromatami
Marka standaryzowana
Marka - Lubisie
Podmarka
Podmarka - Duo
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Ciastko biszkoptowe z nadzieniem (15%) z czekoladą (3%) i nadzieniem o smaku orzechów laskowych (15%).
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki:

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Pokaż pełną wersję strony