DELECTA POLEWA 100G MLECZNA CZEKOLADA
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Składniki
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzechy laskowe i arachidowe oraz sezam.Wartości odżywcze
w 100 g produktu: | |
---|---|
wartość energetyczna | 2520 kJ/595 kcal |
tłuszcz | 41 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 31 g |
węglowodany | 53 g |
w tym cukry | 43 g |
białko | 3,9 g |
sól | 0,10 g |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 2519 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 595 | ||
Tłuszcz (g) | 41 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 31 | ||
Węglowodany (g) | 53 | ||
w tym cukry (g) | 43 | ||
Białko (g) | 3.9 | ||
Sól (g) | 0.1 |
Opis produktu
Marka
Delecta
Cechy
aksamitna
bez tłuszczów utwardzonych
Marka standaryzowana
Marka - Delecta
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Gotowa polewa do ciast o smaku mlecznej czekolady
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
